Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği'nin "Arsa Tahsisi" başlıklı 55. maddesi gereğince, Samsun Bafra OSB'de tahsis edilecek parsellere ilişkin bilgiler aşağıda sunulmuştur.
Tahsis başvuruları, 07.10.2024 - 28.10.2024 tarihleri arasında meydip.sanayi.gov.tr adresi üzerinden alınacaktır. Tahsis edilecek alanlara ait harita bilgileri buradan incelenebilirken, tahsis şartları ve diğer detaylar Samsun Bafra OSB Bölge Müdürlüğü’nden temin edilebilecektir.
Arsa tahsis ilan süresi 3 hafta olup, 6 Kasım 2024 Pazartesi - 29 Kasım 2024 Cuma tarihleri arasında geçerlidir. Talebin fazla olması durumunda ihale yöntemi uygulanacaktır. Boş parsellere başvurmak için aşağıdaki bağlantıları ziyaret edebilirsiniz:
Sıra No | OSB Adı | Ada/Parsel No | Parsel Alanı (m²) | Parsel Birim Fiyatı (TL/m²) |
---|---|---|---|---|
1 | SASMUN-BAFRA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ | 124/3 | 9.375,08 | 1.000,00 |
2 | SASMUN-BAFRA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ | 124/4 | 9.374,29 | 1.000,00 |
3 | SASMUN-BAFRA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ | 125/2 | 9.659,74 | 1.000,00 |
4 | SASMUN-BAFRA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ | 125/3 | 9.587,03 | 1.000,00 |
5 | SASMUN-BAFRA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ | 126/2 | 9.748,08 | 1.000,00 |
6 | SASMUN-BAFRA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ | 126/3 | 9.948,33 | 1.000,00 |
7 | SASMUN-BAFRA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ | 133/4 | 5.000,78 | 1.000,00 |
8 | SASMUN-BAFRA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ | 133/5 | 4.999,97 | 1.000,00 |
9 | SASMUN-BAFRA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ | 133/6 | 5.000,78 | 1.000,00 |
10 | SASMUN-BAFRA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ | 133/7 | 4.999,47 | 1.000,00 |
11 | SASMUN-BAFRA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ | 133/8 | 5.000,46 | 1.000,00 |
12 | SASMUN-BAFRA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ | 133/10 | 5.000,42 | 1.000,00 |
13 | SASMUN-BAFRA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ | 133/12 | 9.950,41 | 1.000,00 |
14 | SASMUN-BAFRA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ | 133/13 | 10.000,86 | 1.000,00 |
15 | SASMUN-BAFRA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ | 133/14 | 9.999,94 | 1.000,00 |
16 | SASMUN-BAFRA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ | 133/15 | 9.999,84 | 1.000,00 |
17 | SASMUN-BAFRA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ | 134/5 | 5.000,43 | 1.000,00 |
18 | SASMUN-BAFRA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ | 134/6 | 5.000,25 | 1.000,00 |
19 | SASMUN-BAFRA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ | 134/7 | 4.999,93 | 1.000,00 |
20 | SASMUN-BAFRA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ | 134/8 | 4.999,93 | 1.000,00 |
21 | SASMUN-BAFRA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ | 134/9 | 5.000,25 | 1.000,00 |
22 | SASMUN-BAFRA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ | 134/13 | 10.000,26 | 1.000,00 |
23 | SASMUN-BAFRA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ | 134/14 | 9.999,86 | 1.000,00 |
24 | SASMUN-BAFRA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ | 134/15 | 10.000,18 | 1.000,00 |
25 | SASMUN-BAFRA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ | 135/7 | 5.000,11 | 1.000,00 |
26 | SASMUN-BAFRA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ | 135/8 | 5.000,25 | 1.000,00 |
27 | SASMUN-BAFRA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ | 135/9 | 5.000,63 | 1.000,00 |
28 | SASMUN-BAFRA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ | 135/23 | 9.950,32 | 1.000,00 |
29 | SASMUN-BAFRA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ | 136/15 | 5.000,02 | 1.000,00 |
30 | SASMUN-BAFRA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ | 139/4 | 4.999,93 | 1.000,00 |
31 | SASMUN-BAFRA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ | 139/5 | 4.999,47 | 1.000,00 |
32 | SASMUN-BAFRA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ | 139/6 | 5.000,00 | 1.000,00 |
33 | SASMUN-BAFRA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ | 139/7 | 5.000,46 | 1.000,00 |
34 | SASMUN-BAFRA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ | 139/8 | 4.999,62 | 1.000,00 |
35 | SASMUN-BAFRA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ | 139/9 | 5.000,46 | 1.000,00 |
36 | SASMUN-BAFRA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ | 139/14 | 5.000,46 | 1.000,00 |
37 | SASMUN-BAFRA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ | 139/15 | 4.999,62 | 1.000,00 |
38 | SASMUN-BAFRA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ | 139/16 | 5.000,46 | 1.000,00 |
39 | SASMUN-BAFRA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ | 139/17 | 4.999,93 | 1.000,00 |
40 | SASMUN-BAFRA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ | 139/18 | 4.999,47 | 1.000,00 |
41 | SASMUN-BAFRA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ | 139/19 | 5.000,01 | 1.000,00 |
42 | SASMUN-BAFRA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ | 142/21 | 9.999,86 | 1.000,00 |
Daha fazla bilgi için Samsun Bafra OSB Bölge Müdürlüğü’ne başvurabilir veya meydip.sanayi.gov.tr adresinden detaylara ulaşabilirsiniz.